ToolpathPartition
Description
섹션 제목: “Description”길이 값을 기준으로 대상 평면 리스트(브랜치)를 하위 리스트(브랜치)로 분할하는 컴포넌트이다.

입력 (Input)
섹션 제목: “입력 (Input)”| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| Targets | Plane | 분할할 대상들 |
필수 파라미터 (Required Parameter)
섹션 제목: “필수 파라미터 (Required Parameter)”| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| Start(mm) | Number | 시작 길이 설정 |
| End(mm) | Number | 끝 길이 설정 |
| Substitution(%) | Number | 대체 비율 설정 |

출력 (Outputs)
섹션 제목: “출력 (Outputs)”| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| Targets | Plane | 분할할 대상들 |
| Index | Integer | 명령 분할을 위해 삽입된 대상 평면의 인덱스 |
| Domain | Integer | 인덱스의 도메인 |

