Block Supply
Description
섹션 제목: “Description”전체 블록 개수와 유닛 형상을 기반으로, 공급부에 블록을 배치하는 Pick 타겟을 생성하는 컴포넌트이다.

입력 (Input)
섹션 제목: “입력 (Input)”| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| Unit Block | Box | 적층할 단위 블록 형상. |
| Block Count | Integer | 공급할 블록의 총 개수. 배치 가능 개수(X×Y×Z) 초과 시 동일 배열로 겹쳐 반복 배치. |
| Supply Base | Plane | 블록 공급부의 기준 평면. |
필수 파라미터 (Required Parameter)
섹션 제목: “필수 파라미터 (Required Parameter)”| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| X Spacing | Number | 공급부 X축 방향 블록 간격 (mm) |
| Y Spacing | Number | 공급부 Y축 방향 블록 간격 (mm) |
| Z Spacing(mm) | Number | 공급부 Z축 방향 블록 간격 (mm) |

| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| X Count | Integer | 공급부 X축 방향 블록 개수. |
| Y Count | Integer | 공급부 Y축 방향 블록 개수. |
| Z Count | Integer | 공급부 Z축 방향 블록 개수. |

| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| Frame Size | Number | 프레임 크기 |

출력 (Output)
섹션 제목: “출력 (Output)”| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| Pick Targets | Plane | 각 공급 블록의 Pick 타겟 평면. |
| Supply Blocks | Mesh | 공급부에 배치된 블록 메시. |

