WAAM Builder
Description
섹션 제목: “Description”슬라이서에서 생성된 WAAM 적층 툴패스(Deposition ToolPaths)를 입력받아 해석 및 통합하는 컴포넌트이다. 입력 받은 데이터를 각 타겟을 첫 번째 레이어(Shell / Infill), 이후 레이어(Shell / Infill), Tween Shell 다섯 가지로 분리하여 출력할 수 있다. 사용자는 적층 경로의 정렬 및 레이어를 프리뷰로 확인이 가능하다.

입력 (Input)
섹션 제목: “입력 (Input)”| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| Deposition ToolPaths | Data | 슬라이서 컴포넌트에서 생성된 적층 툴패스 데이터. |
| First Part | Boolean | 현재 Deposition ToolPath가 최하단(첫 번째) 파트인지 여부를 나타내는 플래그. |
필수 파라미터 (Required Parameter)
섹션 제목: “필수 파라미터 (Required Parameter)”| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| Infill First | Toggle | • TRUE: 적층 순서를 채움(Infill) → 외곽(Shell) 순으로 적용 • FALSE: 적층 순서를 외곽(Shell) → 채움(Infill) 순으로 적용 |
| Layer by Layer | Toggle | 여러 오브젝트의 Deposition ToolPaths 처리 순서 설정. • TRUE: 레이어 단위 적층 (모든 오브젝트의 동일 레이어를 순차 처리). • FALSE: 오브젝트 단위 적층 (오브젝트별 전체 레이어 순차 처리). |

| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| Preview Color | Color | 시각화 색상 |
| Layer Number | Number | 프리뷰할 레이어 |
| Frame Size | Number | 프레임 크기 |

출력 (Output)
섹션 제목: “출력 (Output)”| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| First Shells | Plane | 첫 번째 레이어의 외곽(Shell) 타겟 평면. First Part = FALSE 시 출력 없음. |
| First Infills | Plane | 첫 번째 레이어의 채움(Infill) 타겟 평면. First Part = FALSE 시 출력 없음. |
| Upper Shells | Plane | 첫 번째 레이어 이후의 외곽(Shell) 타겟 평면. |
| Upper Infills | Plane | 첫 번째 레이어 이후의 채움(Infill) 타겟 평면. |
| Tween Shells | Plane | 오버행(Overhang) 구간에서 기본 외곽(Shell) 레이어 사이에 부분적으로 삽입되는 외곽 경로 타겟 평면. |

